| Klasse B
 | 
|  | 1. | Mikael Østensen Bodø J.F.F
 | 21 | 21 | Sum: 42 | 
|  | 2. | Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F
 | 19 | 21 | Sum: 40 | 
|  | 3. | Torstein Glad Sortland J.F.F
 | 20 | 16 | Sum: 36 | 
|  | 4. | Roger Pedersen Rana J.F.F
 | 22 | 11 | Sum: 33 | 
|  | 5. | Sondre Mortensen Øksnes J.F.F
 | 15 | 15 | Sum: 30 | 
|  | 6. | Ivar Hansen Rana J.F.F
 | 13 | 16 | Sum: 29 | 
|  | 7. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F
 | 15 | 13 | Sum: 28 | 
|  | 8. | Christer  J Ulriksen Øksnes J.F.F
 | 14 | 11 | Sum: 25 | 
|  | 9. | Yngvar Tønder Rana J.F.F
 | 15 | 7 | Sum: 22 | 
| Klasse C
 | 
|  | 1. | Kai Ivan Andersen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 17 | 17 | Sum: 34 | 
|  | 2. | Truls Nystad Bodø J.F.F
 | 15 | 18 | Sum: 33 | 
|  | 3. | Gøran Mortensen Øksnes J.F.F
 | 15 | 17 | Sum: 32 | 
|  | 4. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 17 | 15 | Sum: 32 | 
|  | 5. | Øyvind Bjørknes Fauske og Sørfold J.F.F
 | 13 | 17 | Sum: 30 | 
|  | 6. | Jim Roger Haugnes Øksnes J.F.F
 | 16 | 14 | Sum: 30 | 
|  | 7. | Tony Myhre Øksnes J.F.F
 | 15 | 14 | Sum: 29 | 
|  | 8. | Per Øivind Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 14 | 14 | Sum: 28 | 
|  | 9. | Tor B Brun Øksnes J.F.F
 | 13 | 14 | Sum: 27 | 
|  | 10. | Per Arne Ånonli Rana J.F.F
 | 13 | 10 | Sum: 23 | 
|  | 11. | John-Aage Torgersen Narvik og Omegn J.F.F
 | 16 | 7 | Sum: 23 | 
|  | 12. | Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F
 | 9 | 13 | Sum: 22 | 
|  | 13. | Gøran Dreyer Øksnes J.F.F
 | 13 | 8 | Sum: 21 | 
|  | 14. | Roy Nilsen Alstahaug J.F.F
 |  |  | Sum: 0 | 
|  | 15. | Lars Erik Jensen Fauske og Sørfold J.F.F
 |  |  | Sum: 0 | 
| Klasse D1
 | 
|  | 1. | Filip Østensen Bodø J.F.F
 | 18 | 17 | Sum: 35 | 
|  | 2. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 11 | 14 | Sum: 25 | 
| Klasse D2
 | 
|  | 1. | Bendik Aanonli Fagereng Rana J.F.F
 | 17 | 18 | Sum: 35 | 
|  | 2. | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F
 | 17 | 14 | Sum: 31 | 
|  | 3. | Harald Myhre Øksnes J.F.F
 | 14 | 9 | Sum: 23 | 
| Klasse E1
 | 
|  | 1. | Harald Hindrumsen Rana J.F.F
 | 24 | 21 | Sum: 45 | 
|  | 2. | Arne-Kjell Lynghaug Bodø J.F.F
 | 21 | 23 | Sum: 44 | 
|  | 3. | Geirr Botnmark Narvik og Omegn J.F.F
 | 13 | 19 | Sum: 32 | 
|  | 4. | Torbjørn Ruback Bodø J.F.F
 | 16 | 16 | Sum: 32 | 
|  | 5. | Viggo Johansen Bodø J.F.F
 | 17 | 14 | Sum: 31 | 
|  | 6. | Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F
 | 11 | 16 | Sum: 27 | 
| Klasse E2
 | 
|  | 1. | Jarl Karlsen Bodø J.F.F
 | 13 | 17 | Sum: 30 | 
| Klasse F
 | 
|  | 1. | Kjersti Therese Øvergård Øksnes J.F.F
 | 9 | 16 | Sum: 25 | 
|  | 2. | Gunn Tønder Rana J.F.F
 | 11 | 9 | Sum: 20 | 
|  | 3. | Hilde Larsen Alstahaug J.F.F
 | 10 | 7 | Sum: 17 | 
|  | 4. | Jørgi Eline L Andersen Fauske og Sørfold J.F.F
 | 5 | 9 | Sum: 14 |