Klasse B |
 | Kurt Arild Kaspersen 1353177 - Tromsø J.F.F | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | Sum: 43 |
 | Klemet Anders Sara 1614482 - Kautokeino J.F.F | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | Sum: 42 |
| Geir Enok Thrane 10124 - Neiden og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 6 | 4 | 9 | Sum: 38 |
| Yngve Kartveit 1473469 - Samnanger J.F.L | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | Sum: 38 |
| Roger Strømeng 1568919 - Alta J.F.F | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | Sum: 29 |
Klasse C |
 | Nils Rune Eira 1493498 - Kautokeino J.F.F | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | Sum: 35 |
 | Hauk Emanuelsen Thyes 1566519 - Sør-Varanger J.F.F | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | Sum: 32 |
| Nils Peder Tornensis 1582868 - Kautokeino J.F.F | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | Sum: 30 |
| Svein Ole Sandvik 1475593 - Kautokeino J.F.F | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | Sum: 29 |
| Kjell-Arne Kello 1565232 - Sør-Varanger J.F.F | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | Sum: 24 |
Klasse D1 |
 | Arne Johan Kartveit 1695429 - Samnanger J.F.L | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | Sum: 26 |
Klasse D2 |
 | Vilde Kartveit 1695428 - Samnanger J.F.L | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | Sum: 37 |
Klasse E1 |
 | Robert Flatli 1552634 - Neiden og Omegn J.F.F | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | Sum: 32 |
Klasse F |
 | Grete-Kaisa Olsen 1729931 - Alta J.F.F | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | Sum: 29 |
Klasse F1 |
 | Lisbeth Henriksen 1750338 - Alta J.F.F | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | Sum: 29 |