29. juni 2020
| Startnr | St.plass |
Navn |
Klubb |
Klasse |
| |
| | Lag 1 Reservert arrangør | Kl: 16:30
|
| 1 | 1 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 2 | 2 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 3 | 3 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 4 | 4 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 5 | 5 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 6 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 2 Reservert arrangør | Kl: 16:40
|
| 7 | 1 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 8 | 2 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 9 | 3 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 10 | 4 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 11 | 5 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 12 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 3 Reservert arrangør | Kl: 16:50
|
| 13 | 1 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 14 | 2 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 15 | 3 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 16 | 4 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 17 | 5 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 18 | 6 |
Per Magnus Pedersen |
Sokna J.F.F |
A |
| |
| | Lag 4 | Kl: 17:00
|
| 19 | 1 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| 20 | 2 |
|
|
|
| 21 | 3 |
|
|
|
| 22 | 4 |
|
|
|
| 23 | 5 |
|
|
|
| 24 | 6 |
|
|
|
| |
| | Lag 5 | Kl: 17:10
|
| 25 | 1 |
|
|
|
| 26 | 2 |
|
|
|
| 27 | 3 |
|
|
|
| 28 | 4 |
|
|
|
| 29 | 5 |
|
|
|
| 30 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 6 | Kl: 17:20
|
| 31 | 1 |
|
|
|
| 32 | 2 |
|
|
|
| 33 | 3 |
|
|
|
| 34 | 4 |
|
|
|
| 35 | 5 |
|
|
|
| 36 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 7 | Kl: 17:30
|
| 37 | 1 |
|
|
|
| 38 | 2 |
|
|
|
| 39 | 3 |
|
|
|
| 40 | 4 |
|
|
|
| 41 | 5 |
|
|
|
| 42 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 8 | Kl: 17:40
|
| 43 | 1 |
|
|
|
| 44 | 2 |
|
|
|
| 45 | 3 |
|
|
|
| 46 | 4 |
|
|
|
| 47 | 5 |
|
|
|
| 48 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 9 | Kl: 17:50
|
| 49 | 1 |
|
|
|
| 50 | 2 |
|
|
|
| 51 | 3 |
|
|
|
| 52 | 4 |
|
|
|
| 53 | 5 |
|
|
|
| 54 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 10 | Kl: 18:00
|
| 55 | 1 |
|
|
|
| 56 | 2 |
|
|
|
| 57 | 3 |
|
|
|
| 58 | 4 |
|
|
|
| 59 | 5 |
|
|
|
| 60 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 11 | Kl: 18:10
|
| 61 | 1 |
|
|
|
| 62 | 2 |
|
|
|
| 63 | 3 |
|
|
|
| 64 | 4 |
|
|
|
| 65 | 5 |
|
|
|
| 66 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 12 | Kl: 18:20
|
| 67 | 1 |
|
|
|
| 68 | 2 |
|
|
|
| 69 | 3 |
|
|
|
| 70 | 4 |
|
|
|
| 71 | 5 |
|
|
|
| 72 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 13 | Kl: 18:30
|
| 73 | 1 |
|
|
|
| 74 | 2 |
|
|
|
| 75 | 3 |
|
|
|
| 76 | 4 |
|
|
|
| 77 | 5 |
|
|
|
| 78 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 14 | Kl: 18:40
|
| 79 | 1 |
|
|
|
| 80 | 2 |
|
|
|
| 81 | 3 |
|
|
|
| 82 | 4 |
|
|
|
| 83 | 5 |
|
|
|
| 84 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 15 | Kl: 18:50
|
| 85 | 1 |
|
|
|
| 86 | 2 |
|
|
|
| 87 | 3 |
|
|
|
| 88 | 4 |
|
|
|
| 89 | 5 |
|
|
|
| 90 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 16 | Kl: 19:00
|
| 91 | 1 |
|
|
|
| 92 | 2 |
|
|
|
| 93 | 3 |
|
|
|
| 94 | 4 |
|
|
|
| 95 | 5 |
|
|
|
| 96 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 17 | Kl: 19:10
|
| 97 | 1 |
|
|
|
| 98 | 2 |
|
|
|
| 99 | 3 |
|
|
|
| 100 | 4 |
|
|
|
| 101 | 5 |
|
|
|
| 102 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 18 | Kl: 19:20
|
| 103 | 1 |
|
|
|
| 104 | 2 |
|
|
|
| 105 | 3 |
|
|
|
| 106 | 4 |
|
|
|
| 107 | 5 |
|
|
|
| 108 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 19 | Kl: 19:30
|
| 109 | 1 |
|
|
|
| 110 | 2 |
|
|
|
| 111 | 3 |
|
|
|
| 112 | 4 |
|
|
|
| 113 | 5 |
|
|
|
| 114 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 20 | Kl: 19:40
|
| 115 | 1 |
|
|
|
| 116 | 2 |
|
|
|
| 117 | 3 |
|
|
|
| 118 | 4 |
|
|
|
| 119 | 5 |
|
|
|
| 120 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 21 | Kl: 19:50
|
| 121 | 1 |
|
|
|
| 122 | 2 |
|
|
|
| 123 | 3 |
|
|
|
| 124 | 4 |
|
|
|
| 125 | 5 |
|
|
|
| 126 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|
| |
| | Lag 22 | Kl: 20:00
|
| 127 | 1 |
|
|
|
| 128 | 2 |
|
|
|
| 129 | 3 |
|
|
|
| 130 | 4 |
|
|
|
| 131 | 5 |
|
|
|
| 132 | 6 |
Utfyller/Reservert arrangør |
|
|