www.leirdue.net
START     STEVNER     TRENING     RESULTATER     RANKING     PROGRAMVARE      PRISER      KONTAKT      LOGG INN
Meny:
Informasjon
Deltakere
Lagliste
Resultater
 
Kontakt
 
Tilbake til Sokna L.K.
 
Test inline Compak - Sokna L.K.
14. juni 2018

Startliste

St.plass Navn Klubb Klasse
 
Startnr 1 14.06.2018 kl 09:00 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:33 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:09 - Bane 3
14.06.2018 kl 16:45 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:57 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:54 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:54 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:53 - Bane 8
1 Lene Storbæk Østlandske S.S. K
 
Startnr 2 14.06.2018 kl 09:03 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:36 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:12 - Bane 3
14.06.2018 kl 16:48 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:55 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:52 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:51 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:51 - Bane 8
1 Bjørn Aatangen Team Hagleskyting V55
 
Startnr 3 14.06.2018 kl 09:06 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:39 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:15 - Bane 3
14.06.2018 kl 16:51 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:52 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:50 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:49 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:49 - Bane 8
1 Lars Kristian Sand Holmsen Team Hagleskyting B
 
Startnr 4 14.06.2018 kl 09:09 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:42 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:18 - Bane 3
14.06.2018 kl 16:54 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:50 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:47 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:47 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:46 - Bane 8
1 Gjermund Aas Ullensaker J.F.F V50
 
Startnr 5 14.06.2018 kl 09:12 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:45 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:21 - Bane 3
14.06.2018 kl 16:57 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:48 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:45 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:45 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:44 - Bane 8
1 Thor-Anders Gjulem (ingen klubb) V70
 
Startnr 6 14.06.2018 kl 09:15 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:48 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:24 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:00 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:45 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:43 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:42 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:42 - Bane 8
1 Bjørnar Aas Ullensaker J.F.F C
 
Startnr 7 14.06.2018 kl 09:18 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:51 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:27 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:03 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:43 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:40 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:40 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:40 - Bane 8
1 Stine Tidemandsen Kvam S.S.K K1
 
Startnr 8 14.06.2018 kl 09:21 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:54 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:30 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:06 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:41 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:38 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:38 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:37 - Bane 8
1 Jørgen Nybøle Arbeidernes J.F.F Halden U
 
Startnr 9 14.06.2018 kl 09:24 - Bane 1
14.06.2018 kl 11:57 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:33 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:09 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:38 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:36 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:35 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:35 - Bane 8
1 Anders Quist Jensen Råde J.F.F B
 
Startnr 10 14.06.2018 kl 09:27 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:00 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:36 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:12 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:36 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:33 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:33 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:33 - Bane 8
1 Tore Herman Teien Enebakk J.F.F V70
 
Startnr 11 14.06.2018 kl 09:30 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:03 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:39 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:15 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:34 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:31 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:31 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:30 - Bane 8
1 Terje Gravklev Eidanger J.F.L A
 
Startnr 12 14.06.2018 kl 09:33 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:06 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:42 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:18 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:32 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:29 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:28 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:28 - Bane 8
1 Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F B
 
Startnr 13 14.06.2018 kl 09:36 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:09 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:45 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:21 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:29 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:27 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:26 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:26 - Bane 8
1 Lars Kjetil Mikkelrud Nyberg (ingen klubb) C
 
Startnr 14 14.06.2018 kl 09:39 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:12 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:48 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:24 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:27 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:24 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:24 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:23 - Bane 8
1 Geir Walland Team Sørvest B
 
Startnr 15 14.06.2018 kl 09:42 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:15 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:51 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:27 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:25 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:22 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:22 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:21 - Bane 8
1 Hartly Brummenæs Nordvegen L.K. B
 
Startnr 16 14.06.2018 kl 09:45 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:18 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:54 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:30 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:22 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:20 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:19 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:19 - Bane 8
1 Henning Ihleby Råde P.L. C
 
Startnr 17 14.06.2018 kl 09:48 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:21 - Bane 2
14.06.2018 kl 14:57 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:33 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:20 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:17 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:17 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:17 - Bane 8
1 Martin Røsrud Graven Brunlanes S.S. J
 
Startnr 18 14.06.2018 kl 09:51 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:24 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:00 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:36 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:18 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:15 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:15 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:14 - Bane 8
1 Tom Håkonsen Løiten S.S. V70
 
Startnr 19 14.06.2018 kl 09:54 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:27 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:03 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:39 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:15 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:13 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:12 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:12 - Bane 8
1 Leif Henry Klokset Nordvestlandet L.K. B
 
Startnr 20 14.06.2018 kl 09:57 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:30 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:06 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:42 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:13 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:10 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:10 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:10 - Bane 8
1 Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskerud J.F.F B
 
Startnr 21 14.06.2018 kl 10:00 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:33 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:09 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:45 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:11 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:08 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:08 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:07 - Bane 8
1 Raymond Price Ullensaker J.F.F V60
 
Startnr 22 14.06.2018 kl 10:03 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:36 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:12 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:48 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:09 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:06 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:05 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:05 - Bane 8
1 Lennart Skoglund Kroken J.F.F V55
 
Startnr 23 14.06.2018 kl 10:06 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:39 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:15 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:51 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:06 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:04 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:03 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:03 - Bane 8
1 Jon Kvilhaugsvik Team Sørvest E2
 
Startnr 24 14.06.2018 kl 10:09 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:42 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:18 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:54 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:04 - Bane 5
15.06.2018 kl 12:01 - Bane 6
15.06.2018 kl 14:01 - Bane 7
15.06.2018 kl 16:00 - Bane 8
1 Marie Kathrin Grinder Glåmdal L.S. K
 
Startnr 25 14.06.2018 kl 10:12 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:45 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:21 - Bane 3
14.06.2018 kl 17:57 - Bane 4
15.06.2018 kl 10:02 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:59 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:59 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:58 - Bane 8
1 Nicolai Lungström Kroken J.F.F J
 
Startnr 26 14.06.2018 kl 10:15 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:48 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:24 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:00 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:59 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:57 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:56 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:56 - Bane 8
1 Hans Christian Jordan Sokna L.K. B
 
Startnr 27 14.06.2018 kl 10:18 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:51 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:27 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:03 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:57 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:54 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:54 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:54 - Bane 8
1 Even Smedstad Glåmdal L.S. B
 
Startnr 28 14.06.2018 kl 10:21 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:54 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:30 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:06 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:55 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:52 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:52 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:51 - Bane 8
1 Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. B
 
Startnr 29 14.06.2018 kl 10:24 - Bane 1
14.06.2018 kl 12:57 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:33 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:09 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:52 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:50 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:49 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:49 - Bane 8
1 Svein Erik Yrkje Kismul S.S.K B
 
Startnr 30 14.06.2018 kl 10:27 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:00 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:36 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:12 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:50 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:47 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:47 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:47 - Bane 8
1 Anders Johansson Bærum J.F.F B
 
Startnr 31 14.06.2018 kl 10:30 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:03 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:39 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:15 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:48 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:45 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:45 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:44 - Bane 8
1 Annelin Hammerstad Larsen Arbeidernes J.F.F Halden K1
 
Startnr 32 14.06.2018 kl 10:33 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:06 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:42 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:18 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:46 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:43 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:42 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:42 - Bane 8
1 Per Østigård Tynset J.F.F V55
 
Startnr 33 14.06.2018 kl 10:36 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:09 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:45 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:21 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:43 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:41 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:40 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:40 - Bane 8
1 Vidar Bonnegolt Brunlanes S.S. V55
 
Startnr 34 14.06.2018 kl 10:39 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:12 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:48 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:24 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:41 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:38 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:38 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:37 - Bane 8
1 Tarald Huse Frogn J.F.F B
 
Startnr 35 14.06.2018 kl 10:42 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:15 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:51 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:27 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:39 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:36 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:36 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:35 - Bane 8
1 Håkon Bøhmer Team Hagleskyting V55
 
Startnr 36 14.06.2018 kl 10:45 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:18 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:54 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:30 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:36 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:34 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:33 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:33 - Bane 8
1 Aina Halldén Ullensaker J.F.F K1
 
Startnr 37 14.06.2018 kl 10:48 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:21 - Bane 2
14.06.2018 kl 15:57 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:33 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:34 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:31 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:31 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:31 - Bane 8
1 Jan Christian Thoresen Sokna L.K. B
 
Startnr 38 14.06.2018 kl 10:51 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:24 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:00 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:36 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:32 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:29 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:29 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:28 - Bane 8
1 Kenneth Lilleødegård Brunlanes S.S. A
 
Startnr 39 14.06.2018 kl 10:54 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:27 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:03 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:39 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:29 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:27 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:26 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:26 - Bane 8
1 Anders Vedøy Team Sørvest C
 
Startnr 40 14.06.2018 kl 10:57 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:30 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:06 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:42 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:27 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:24 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:24 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:24 - Bane 8
1 Henning Solem Sandefjord L.S. B
 
Startnr 41 14.06.2018 kl 11:00 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:33 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:09 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:45 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:25 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:22 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:22 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:21 - Bane 8
1 Anita Vindheim (ingen klubb) K
 
Startnr 42 14.06.2018 kl 11:03 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:36 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:12 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:48 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:23 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:20 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:19 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:19 - Bane 8
1 Ann Synnøve Arnestad Nordvegen L.K. K
 
Startnr 43 14.06.2018 kl 11:06 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:39 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:15 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:51 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:20 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:18 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:17 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:17 - Bane 8
1 Per Magnus Pedersen Sokna L.K. A
 
Startnr 44 14.06.2018 kl 11:09 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:42 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:18 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:54 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:18 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:15 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:15 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:14 - Bane 8
1 Ronny Lund Eidsberg J.F.F V50
 
Startnr 45 14.06.2018 kl 11:12 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:45 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:21 - Bane 3
14.06.2018 kl 18:57 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:16 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:13 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:13 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:12 - Bane 8
1 Tore Dalen Ullensaker J.F.F V60
 
Startnr 46 14.06.2018 kl 11:15 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:48 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:24 - Bane 3
14.06.2018 kl 19:00 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:13 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:11 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:10 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:10 - Bane 8
1 Eirik Nordbø Nordvegen L.K. B
 
Startnr 47 14.06.2018 kl 11:18 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:51 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:27 - Bane 3
14.06.2018 kl 19:03 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:11 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:08 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:08 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:08 - Bane 8
1 Svein Ove Brændhagen Ullensaker J.F.F B
 
Startnr 48 14.06.2018 kl 11:21 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:54 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:30 - Bane 3
14.06.2018 kl 19:06 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:09 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:06 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:06 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:05 - Bane 8
1 Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F V55
 
Startnr 49 14.06.2018 kl 11:24 - Bane 1
14.06.2018 kl 13:57 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:33 - Bane 3
14.06.2018 kl 19:09 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:06 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:04 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:03 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:03 - Bane 8
1 Solveig Walaker Romerike S.K. K1
 
Startnr 50 14.06.2018 kl 11:27 - Bane 1
14.06.2018 kl 14:00 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:36 - Bane 3
14.06.2018 kl 19:12 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:04 - Bane 5
15.06.2018 kl 11:01 - Bane 6
15.06.2018 kl 13:01 - Bane 7
15.06.2018 kl 15:01 - Bane 8
1 Rune Dalsjø Glåmdal L.S. B
 
Startnr 51 14.06.2018 kl 11:30 - Bane 1
14.06.2018 kl 14:03 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:39 - Bane 3
14.06.2018 kl 19:15 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:02 - Bane 5
15.06.2018 kl 10:59 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:59 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:58 - Bane 8
1 Martin Moen (ingen klubb) B
 
Startnr 52 14.06.2018 kl 11:33 - Bane 1
14.06.2018 kl 14:06 - Bane 2
14.06.2018 kl 16:42 - Bane 3
14.06.2018 kl 19:18 - Bane 4
15.06.2018 kl 09:00 - Bane 5
15.06.2018 kl 10:57 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:56 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:56 - Bane 8
1 Egil Tjøsvoll (ingen klubb) B
 
Startnr 53 14.06.2018 kl 09:00 - Bane 2
14.06.2018 kl 11:36 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:12 - Bane 4
14.06.2018 kl 16:48 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:55 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:54 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:54 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:53 - Bane 5
1 Jan Bålerud (ingen klubb) C
 
Startnr 54 14.06.2018 kl 09:03 - Bane 2
14.06.2018 kl 11:39 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:15 - Bane 4
14.06.2018 kl 16:51 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:52 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:52 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:51 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:51 - Bane 5
1 Arild Belstad Løiten S.S. V65
 
Startnr 55 14.06.2018 kl 09:06 - Bane 2
14.06.2018 kl 11:42 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:18 - Bane 4
14.06.2018 kl 16:54 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:50 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:50 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:49 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:49 - Bane 5
1 Kristian Hylle Team Sørvest B
 
Startnr 56 14.06.2018 kl 09:09 - Bane 2
14.06.2018 kl 11:45 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:21 - Bane 4
14.06.2018 kl 16:57 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:48 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:47 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:47 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:46 - Bane 5
1 Thomas Lien Nordvegen L.K. J
 
Startnr 57 14.06.2018 kl 09:12 - Bane 2
14.06.2018 kl 11:48 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:24 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:00 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:45 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:45 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:45 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:44 - Bane 5
1 Veronica Lilleødegård Brunlanes S.S. K
 
Startnr 58 14.06.2018 kl 09:15 - Bane 2
14.06.2018 kl 11:51 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:27 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:03 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:43 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:43 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:42 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:42 - Bane 5
1 Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K Jm
 
Startnr 59 14.06.2018 kl 09:18 - Bane 2
14.06.2018 kl 11:54 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:30 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:06 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:41 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:40 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:40 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:40 - Bane 5
1 Trine Kjøniksen Råde J.F.F K2
 
Startnr 60 14.06.2018 kl 09:21 - Bane 2
14.06.2018 kl 11:57 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:33 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:09 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:38 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:38 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:38 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:37 - Bane 5
1 Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F A
 
Startnr 61 14.06.2018 kl 09:24 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:00 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:36 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:12 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:36 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:36 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:35 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:35 - Bane 5
1 Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F C
 
Startnr 62 14.06.2018 kl 09:27 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:03 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:39 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:15 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:34 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:33 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:33 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:33 - Bane 5
1 Øyvind Steinsbø Team Sørvest A
 
Startnr 63 14.06.2018 kl 09:30 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:06 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:42 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:18 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:32 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:31 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:31 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:30 - Bane 5
1 Arne Johannesen Team Sørvest V65
 
Startnr 64 14.06.2018 kl 09:33 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:09 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:45 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:21 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:29 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:29 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:28 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:28 - Bane 5
1 Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F K2
 
Startnr 65 14.06.2018 kl 09:36 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:12 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:48 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:24 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:27 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:27 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:26 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:26 - Bane 5
1 Espen Luka Nordvestlandet L.K. C
 
Startnr 66 14.06.2018 kl 09:39 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:15 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:51 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:27 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:25 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:24 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:24 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:23 - Bane 5
1 Kim-Alexander Buer Halden og Omegn J.F.F A
 
Startnr 67 14.06.2018 kl 09:42 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:18 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:54 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:30 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:22 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:22 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:22 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:21 - Bane 5
1 Nerijus Podzeckas Team Sørvest C
 
Startnr 68 14.06.2018 kl 09:45 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:21 - Bane 3
14.06.2018 kl 14:57 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:33 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:20 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:20 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:19 - Bane 8
15.06.2018 kl 16:19 - Bane 5
1 Tommi Andre Lahtinen Halden og Omegn J.F.F C
 
Startnr 69 14.06.2018 kl 09:48 - Bane 2
14.06.2018 kl 12:24 - Bane 3
14.06.2018 kl 15:00 - Bane 4
14.06.2018 kl 17:36 - Bane 1
15.06.2018 kl 10:18 - Bane 6
15.06.2018 kl 12:17 - Bane 7
15.06.2018 kl 14:17 - Bane 8
